MITSUBISHI NEW PAJERO SPORT
THE KING OF SUV WILL TAKE YOU TO YOUR DREAM ADVENTURE
Temukan dunia baru melalui eksplorasi tanpa batas dengan New Pajero Sport yang kini hadir lebih tangguh dan nyaman, dengan teknologi canggih untuk menemani Anda melalui segala petualangan.
| PRICE LIST
Pricelist Pajero Sport
TYPE | HARGA |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | 735,600,000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | 675,600,000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | 625,900,000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | 567,300,000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | 552,100,000 |
PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | 577,600,000 |
White Color + Rp. 3,000,000
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2477 cc |
Tenaga | 134 hp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 324 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 68 L |
Panjang | 4785 mm |
Lebar | 1815 mm |
Ground Clearance | 218 mm |
Tinggi | 1805 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2800 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1910 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Manual & Automatic |
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 265/70 R16, R17 & R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| CONTACT INFO
Selany Manurung
(May)
Sales Consultant
No. Telp : 0812-9888-9884
Whatsapp : 0812-9888-9884
Email : selany.mitsubishi@gmail.com
| MITSUBISHI BOGOR
PT. SUN STAR PRIMA MOTOR
Jl. Sholeh Iskandar No. 35, Kedung Jaya, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat 16166