![NEW-XPANDER-BANNER](https://www.mitsubishibogor.com/wp-content/uploads/2023/05/NEW-XPANDER-BANNER.jpg)
MITSUBISHI NEW XPANDER
Be the life Xpander
Terus expand adventure dalam hidup Anda bersama keluarga. The New Xpander hadir untuk membuat momen bersama keluarga lebih menyenangkan dengan fitur-fitur baru yang mengesankan.
| PRICE LIST
Pricelist Xpander
TYPE | HARGA |
XPANDER ULTIMATE AT | 312,900,000 |
XPANDER SPORT AT | 309,500,000 |
XPANDER SPORT MT | 294,850,000 |
XPANDER EXCEED AT | 280,700,000 |
XPANDER EXCEED MT | 271,500,000 |
XPANDER GLS AT | 267,400,000 |
XPANDER GLS MT | 258,200, 000 |
White Color + Rp 1.500.000,00
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1499 cc |
Tenaga | 105 hp |
Torsi | 141 Nm |
Konsumsi BBM Tol | 14.8 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 10.7 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4475 mm |
Ground Clearance | 255 mm |
Lebar | 1750 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2775 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1780 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Automatic |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Ban | 185/65 R15 & R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.2 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| CONTACT INFO
Selany Manurung
(May)
Sales Consultant
No. Telp : 0812-9888-9884
Whatsapp : 0812-9888-9884
Email : selany.mitsubishi@gmail.com
| MITSUBISHI BOGOR
PT. SUN STAR PRIMA MOTOR
Jl. Sholeh Iskandar No. 35, Kedung Jaya, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat 16166